<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>生活サポートナビ</title>
	<atom:link href="http://www.tefactory.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tefactory.com</link>
	<description>生活に密着した情報をおとどけ</description>
	<lastBuildDate>Sun, 07 Aug 2011 08:10:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.2</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.tefactory.com/feed" />
		<item>
		<title>サマータイムで自然に省エネ</title>
		<link>http://www.tefactory.com/archives/65</link>
		<comments>http://www.tefactory.com/archives/65#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Aug 2011 08:10:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[電気代を節約する]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tefactory.com/archives/65</guid>
		<description><![CDATA[サマータイム（summer time）とは、夏の朝から昼間の時間帯（太陽が出ている時間帯）を有効活用するための制度です。 日本では「夏時間」、海外では「デイライト・セービング・タイム」とも呼ばれます。 具体的には、時計を &#8230; <a href="http://www.tefactory.com/archives/65">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tw_button" style=";float:right;margin-left:10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.tefactory.com%2Farchives%2F65&amp;text=%E3%82%B5%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%A0%E3%81%A7%E8%87%AA%E7%84%B6%E3%81%AB%E7%9C%81%E3%82%A8%E3%83%8D&amp;related=&amp;lang=ja&amp;count=none&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.tefactory.com%2Farchives%2F65"  class="twitter-share-button" target="_blank" style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://www.tefactory.com/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><p>サマータイム（summer time）とは、夏の朝から昼間の時間帯（太陽が出ている時間帯）を有効活用するための制度です。<br />
日本では「夏時間」、海外では「デイライト・セービング・タイム」とも呼ばれます。<br />
<span id="more-65"></span><br />
具体的には、時計を標準時より１時間ほど進めることで日照時間を有効に使います。<br />
日本では、１９８４年から１９５１年まで実施されたことがあります。<br />
アメリカでは、４月から１０月まで実施されます。<br />
ドイツでは１９１６年４月から行われたのがサマータイムが始まりとされています。</p>
<p>太陽が出ている昼間の時間帯に活動して、夜は早めに寝ることで、省エネにつながると期待を集めています。<br />
欧米は夏場の日照時間が長いため、日本よりも一般的になっています。<br />
ただし同じ国内でもサマータイムを実施している地域と、実施していない地域があることに注意が必要です。</p>
<p>サマータイムには省エネ効果がありますが、交通事故や犯罪の発生率が下がるといった効果もあります。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tefactory.com/archives/65/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.tefactory.com/archives/65" />
	</item>
		<item>
		<title>パート収入による納税の注意点とは？</title>
		<link>http://www.tefactory.com/archives/50</link>
		<comments>http://www.tefactory.com/archives/50#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 12:59:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[倹約家を目指せ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tefactory.com/archives/50</guid>
		<description><![CDATA[パートで働く方が、給与収入を得る事により支払うべき税金は主に住民税・所得税があります。 パートでのお仕事を選ぶ方には主婦の方が多く、週に数回や短時間の勤務の方がほとんどので、生計を助けるには充分でも、パートの収入だけで生 &#8230; <a href="http://www.tefactory.com/archives/50">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tw_button" style=";float:right;margin-left:10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.tefactory.com%2Farchives%2F50&amp;text=%E3%83%91%E3%83%BC%E3%83%88%E5%8F%8E%E5%85%A5%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8B%E7%B4%8D%E7%A8%8E%E3%81%AE%E6%B3%A8%E6%84%8F%E7%82%B9%E3%81%A8%E3%81%AF%EF%BC%9F&amp;related=&amp;lang=ja&amp;count=none&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.tefactory.com%2Farchives%2F50"  class="twitter-share-button" target="_blank" style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://www.tefactory.com/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><p>パートで働く方が、給与収入を得る事により支払うべき税金は主に住民税・所得税があります。<br />
パートでのお仕事を選ぶ方には主婦の方が多く、週に数回や短時間の勤務の方がほとんどので、生計を助けるには充分でも、パートの収入だけで生計を立てるのは難しいほどのお給料になっているはずです。<br />
<span id="more-50"></span><br />
そのため、パートの収入で納税を行うのであれば、納税の対象とならない収入額まで労働時間を抑えた方が良いと考える方も多いのではないでしょうか。</p>
<p>住民税・所得税の両方が課税されないためには、収入を100万円以内に収める必要があります。また、本人が年額10万円以上の生命保険に加入している場合には、105万円以内にパートでの収入を収める必要があります。<br />
とは言っても、収入を100万円以内に収めるように調整してほしいと、会社側へ投げたままではいけません。使用者へは100万円以内に収めたい旨を事前に相談した上、累計金額については自身でもしっかり管理するようにしましょう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tefactory.com/archives/50/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.tefactory.com/archives/50" />
	</item>
		<item>
		<title>洗濯機で節電するには？</title>
		<link>http://www.tefactory.com/archives/64</link>
		<comments>http://www.tefactory.com/archives/64#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 08:15:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[電気代を節約する]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tefactory.com/archives/64</guid>
		<description><![CDATA[家電製品の中でも水と電気を同時に消費するのが洗濯機です。 なるべく、電気だけでも節約したいですね。 洗濯機の消費電力を抑えるにはどうすればいいのでしょうか。 洗濯の回数を減らそう 洗濯機を動かす回数そのものを減らすことで &#8230; <a href="http://www.tefactory.com/archives/64">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tw_button" style=";float:right;margin-left:10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.tefactory.com%2Farchives%2F64&amp;text=%E6%B4%97%E6%BF%AF%E6%A9%9F%E3%81%A7%E7%AF%80%E9%9B%BB%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%AB%E3%81%AF%EF%BC%9F&amp;related=&amp;lang=ja&amp;count=none&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.tefactory.com%2Farchives%2F64"  class="twitter-share-button" target="_blank" style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://www.tefactory.com/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><p>家電製品の中でも水と電気を同時に消費するのが洗濯機です。<br />
なるべく、電気だけでも節約したいですね。<br />
洗濯機の消費電力を抑えるにはどうすればいいのでしょうか。<br />
<span id="more-64"></span><br />
洗濯の回数を減らそう<br />
洗濯機を動かす回数そのものを減らすことで消費電力を抑えることができます。<br />
洗濯物は少しためてから、まとめて洗濯するのがおすすめです。<br />
ただし一度に大量の洗濯物をまとめて洗おうとすると、<br />
故障につながる場合や、かえって消費電力が増すこともありますので注意しましょう。</p>
<p>お風呂の残り湯を活用しよう<br />
電力ではなく水の節約ではありますが、一度の洗濯に使う水の量はかなりのもの。<br />
どうせ流してしまうお風呂のお湯を洗濯に活用しましょう。<br />
また冷たい水よりもお湯のほうが、汚れが落ちやすいというメリットもあります。</p>
<p>省エネタイプの機種を選ぶ<br />
最近は節電や省エネに配慮した機種が多く登場しています。<br />
使っている洗濯機が古い場合は、思い切って買い換えてみるのもいいかもしれません。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tefactory.com/archives/64/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.tefactory.com/archives/64" />
	</item>
		<item>
		<title>単身赴任は経済的負担が大きいのか？</title>
		<link>http://www.tefactory.com/archives/49</link>
		<comments>http://www.tefactory.com/archives/49#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 17:52:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[倹約家を目指せ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tefactory.com/archives/49</guid>
		<description><![CDATA[単身赴任で一番問題になって来るのが経済的負担です。 会社によっては家賃の全額、若しくは一部を負担してくれたり、単身赴任中の手当を支給する所もあったりしますが、妻や子供がいる家と赴任先との2つに生活する場を持つ事は、金銭的 &#8230; <a href="http://www.tefactory.com/archives/49">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tw_button" style=";float:right;margin-left:10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.tefactory.com%2Farchives%2F49&amp;text=%E5%8D%98%E8%BA%AB%E8%B5%B4%E4%BB%BB%E3%81%AF%E7%B5%8C%E6%B8%88%E7%9A%84%E8%B2%A0%E6%8B%85%E3%81%8C%E5%A4%A7%E3%81%8D%E3%81%84%E3%81%AE%E3%81%8B%EF%BC%9F&amp;related=&amp;lang=ja&amp;count=none&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.tefactory.com%2Farchives%2F49"  class="twitter-share-button" target="_blank" style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://www.tefactory.com/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><p>単身赴任で一番問題になって来るのが経済的負担です。<br />
会社によっては家賃の全額、若しくは一部を負担してくれたり、単身赴任中の手当を支給する所もあったりしますが、妻や子供がいる家と赴任先との2つに生活する場を持つ事は、金銭的に負担が増える事に変わりはありません。月々の光熱費なども、単純計算で倍近くになると考えても良いでしょう。<br />
<span id="more-49"></span><br />
近年では、単身赴任者とその家族の経済的負担やストレスに考慮し、家族を伴った転勤ができるように配慮する雇用者も増えているそうですが、それまで住んでいた家が持家だった場合などを考えると、経済的負担には変わりはないのかもしれません。<br />
中には、家族を伴った転勤ではなく、自ら希望して単身赴任を選ぶ方も多いそうです。<br />
いざ転居を伴う転勤となった場合にはお子様の年齢やそれまでの家族の生活状況、今後の金銭面を考慮する必要がありますが、辞令が出るのは2週間前、内示でも1か月前という企業が多く、あまりじっくり考える時間がないのも事実です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tefactory.com/archives/49/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.tefactory.com/archives/49" />
	</item>
		<item>
		<title>一ヶ月にかかる電気代は平均いくら？</title>
		<link>http://www.tefactory.com/archives/63</link>
		<comments>http://www.tefactory.com/archives/63#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 02:46:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[電気代を節約する]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tefactory.com/archives/63</guid>
		<description><![CDATA[一ヶ月にかかる光熱費の内訳の約50％は、電気代が占めています。 この事からも、光熱費を節約するのであればまず電気代から、と考える方も多くいらっしゃるのではないでしょうか？ しかし、よその家の電気代に比べて安い方なのか、高 &#8230; <a href="http://www.tefactory.com/archives/63">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tw_button" style=";float:right;margin-left:10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.tefactory.com%2Farchives%2F63&amp;text=%E4%B8%80%E3%83%B6%E6%9C%88%E3%81%AB%E3%81%8B%E3%81%8B%E3%82%8B%E9%9B%BB%E6%B0%97%E4%BB%A3%E3%81%AF%E5%B9%B3%E5%9D%87%E3%81%84%E3%81%8F%E3%82%89%EF%BC%9F&amp;related=&amp;lang=ja&amp;count=none&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.tefactory.com%2Farchives%2F63"  class="twitter-share-button" target="_blank" style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://www.tefactory.com/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><p>一ヶ月にかかる光熱費の内訳の約50％は、電気代が占めています。<br />
この事からも、光熱費を節約するのであればまず電気代から、と考える方も多くいらっしゃるのではないでしょうか？<br />
しかし、よその家の電気代に比べて安い方なのか、高い方なのかが分からず困っている方も多いでしょう。<br />
<span id="more-63"></span><br />
平成17年以降の年間を通じた電気料金の1か月当たりの平均を見てみると、1人暮らし（単身）が約4500円、2人以上の家庭が約9500円という金額になっています。特に冷暖房を多く使用する冬と夏場の電気代が高くなっており、2人以上の家庭の一番多い時で約12000円、逆に一番少ない時の電気料で約7500円が平均です。<br />
2人暮らしなのか、夫婦共働きなのかにもよって多少異なってはきますが、これが平均額の結果となっているようです。<br />
ガス代を節約する為にお風呂に入らないといった事は非現実的ですが、電気代を節約するために必要のない灯りを消したり、コンセントを抜いたりする事は容易にできます。平均はあくまでも目安ですので、ご家庭で出来る無理のない節電を試みてはいかがでしょうか？</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tefactory.com/archives/63/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.tefactory.com/archives/63" />
	</item>
		<item>
		<title>認知症の転倒しやすい原因と転倒予防法は？</title>
		<link>http://www.tefactory.com/archives/37</link>
		<comments>http://www.tefactory.com/archives/37#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 04:52:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[お年寄りと暮らす]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tefactory.com/archives/37</guid>
		<description><![CDATA[認知症の人は、そうでない人の約２倍転びやすいと言われます。 歩く能力が低下することが原因となっています。 認知とは、生活する上で重要な役割を担っており、外界の事物を知覚、記憶した上でそれが何であるかを判断し解釈する課程を &#8230; <a href="http://www.tefactory.com/archives/37">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tw_button" style=";float:right;margin-left:10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.tefactory.com%2Farchives%2F37&amp;text=%E8%AA%8D%E7%9F%A5%E7%97%87%E3%81%AE%E8%BB%A2%E5%80%92%E3%81%97%E3%82%84%E3%81%99%E3%81%84%E5%8E%9F%E5%9B%A0%E3%81%A8%E8%BB%A2%E5%80%92%E4%BA%88%E9%98%B2%E6%B3%95%E3%81%AF%EF%BC%9F&amp;related=&amp;lang=ja&amp;count=none&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.tefactory.com%2Farchives%2F37"  class="twitter-share-button" target="_blank" style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://www.tefactory.com/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><p>認知症の人は、そうでない人の約２倍転びやすいと言われます。<br />
歩く能力が低下することが原因となっています。<br />
認知とは、生活する上で重要な役割を担っており、外界の事物を知覚、記憶した上でそれが何であるかを判断し解釈する課程を指しています。<br />
<span id="more-37"></span><br />
階段を上がるとき、歩いている、階段だと判断する、段差に合わせて体を動かす。<br />
この行動を認知し無意識に行うのが認知症でない人の行動です。<br />
しかし、認知症を患った場合、運動機能の低下、注意を伴った情報処理能力の障害により、階段につまずき転倒する確率が高くなってしまうのです。</p>
<p>転倒を予防するためには、滑りにくいよう床にじゅうたんを引く、つま先が引っかかりやすい履物は避ける、手すりを設置するなどの工夫が必要となるでしょう。<br />
転倒し、骨折をするとそのまま寝たきりになってしまう場合も多くあります。<br />
骨折を防ぐためには、転んで腰やお尻を打ったとき、衝撃を吸収するパンツの着用が効果的となるでしょう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tefactory.com/archives/37/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.tefactory.com/archives/37" />
	</item>
		<item>
		<title>節約にストレスを感じるようになったら？</title>
		<link>http://www.tefactory.com/archives/48</link>
		<comments>http://www.tefactory.com/archives/48#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jul 2011 08:55:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[倹約家を目指せ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tefactory.com/archives/48</guid>
		<description><![CDATA[節約しているから…と、我慢ばかりしていては逆にストレスが溜まってしまうものです。光熱費や食費等の生活費を切り詰めたストレスで、無駄な買い物が増えてしまったなんて事になれば元も子もありません。 節約は無理なく続ける事で楽し &#8230; <a href="http://www.tefactory.com/archives/48">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tw_button" style=";float:right;margin-left:10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.tefactory.com%2Farchives%2F48&amp;text=%E7%AF%80%E7%B4%84%E3%81%AB%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AC%E3%82%B9%E3%82%92%E6%84%9F%E3%81%98%E3%82%8B%E3%82%88%E3%81%86%E3%81%AB%E3%81%AA%E3%81%A3%E3%81%9F%E3%82%89%EF%BC%9F&amp;related=&amp;lang=ja&amp;count=none&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.tefactory.com%2Farchives%2F48"  class="twitter-share-button" target="_blank" style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://www.tefactory.com/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><p>節約しているから…と、我慢ばかりしていては逆にストレスが溜まってしまうものです。光熱費や食費等の生活費を切り詰めたストレスで、無駄な買い物が増えてしまったなんて事になれば元も子もありません。<br />
<span id="more-48"></span><br />
節約は無理なく続ける事で楽しくなったり、また新たな事に挑戦しようと思ったりするものです。もしかすると、一生懸命になるうちに目的を見失って、ただただ節約をしているだけになっていませんか？</p>
<p>もし節約生活に疲れてしまった時には、なぜ倹約を始めたのか、一度振り返ってみると良いかもしれません。もしくは、自分へのご褒美として節約できた内の何％は自分のヘソクリにしてしまう等、ご褒美制度を新たに設けてみてはいかがでしょうか。<br />
倹約の中にも何か楽しみは必要でしょう。それでもやっぱり、もう嫌だと思った時には、一度辞めてしまうのも方法かもしれません。無駄を省く為の行為がストレスになっては意味がありません。ただし、その場合は翌月の出費には覚悟が必要です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tefactory.com/archives/48/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.tefactory.com/archives/48" />
	</item>
		<item>
		<title>扶養手当は共働き家庭ではどうなる？</title>
		<link>http://www.tefactory.com/archives/47</link>
		<comments>http://www.tefactory.com/archives/47#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 04:57:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[倹約家を目指せ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tefactory.com/archives/47</guid>
		<description><![CDATA[結婚して配偶者ができた場合など、会社から扶養家族に対する手当が支給される場合があります。 この扶養手当は、会社によってはその取扱いが無い事もあれば、取扱いがあっても支給額が他社と異なる事があります。 支給額は、配偶者の扶 &#8230; <a href="http://www.tefactory.com/archives/47">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tw_button" style=";float:right;margin-left:10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.tefactory.com%2Farchives%2F47&amp;text=%E6%89%B6%E9%A4%8A%E6%89%8B%E5%BD%93%E3%81%AF%E5%85%B1%E5%83%8D%E3%81%8D%E5%AE%B6%E5%BA%AD%E3%81%A7%E3%81%AF%E3%81%A9%E3%81%86%E3%81%AA%E3%82%8B%EF%BC%9F&amp;related=&amp;lang=ja&amp;count=none&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.tefactory.com%2Farchives%2F47"  class="twitter-share-button" target="_blank" style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://www.tefactory.com/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><p>結婚して配偶者ができた場合など、会社から扶養家族に対する手当が支給される場合があります。<br />
この扶養手当は、会社によってはその取扱いが無い事もあれば、取扱いがあっても支給額が他社と異なる事があります。<br />
<span id="more-47"></span><br />
支給額は、配偶者の扶養手当を例にとってみると、一般的には5000円から10000円の間が相場になっており、子供の場合は配偶者の手当よりも低く、1人につき数千円程度が一般的です。</p>
<p>しかし先に挙げた例は、専業主婦の妻が扶養家族として扱われているパターンです。共働きで奥様も自身の勤め先の健康保険に加入している場合は、ご主人の扶養家族とはならず扶養手当の対象外となります。<br />
ご夫婦によっては、妻の勤め先の会社の扶養手当の方が充実しており、お子様を妻の扶養家族に変更したいという場合がありますが、一般的には収入が多い方を主たる扶養者としてみなすため、奥様の収入がご主人より多いか、若しくは、ご主人の収入が奥様の半分、または4分の1である場合に限定される事がほとんどです。<br />
この規定については会社によって異なりますので、お互いの勤め先に確認されてみて下さい。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tefactory.com/archives/47/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.tefactory.com/archives/47" />
	</item>
		<item>
		<title>節電は何のためにするの？</title>
		<link>http://www.tefactory.com/archives/62</link>
		<comments>http://www.tefactory.com/archives/62#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 12:50:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[電気代を節約する]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tefactory.com/archives/62</guid>
		<description><![CDATA[東日本大震災後には、被災地の電力不足に対応するため、全国で節電の動きが出ました。 東京電力では節電のための計画停電も実施されていました。 このように現在の日本では重要になっている節電ですが、電気を節約することは、普段から &#8230; <a href="http://www.tefactory.com/archives/62">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tw_button" style=";float:right;margin-left:10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.tefactory.com%2Farchives%2F62&amp;text=%E7%AF%80%E9%9B%BB%E3%81%AF%E4%BD%95%E3%81%AE%E3%81%9F%E3%82%81%E3%81%AB%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%AE%EF%BC%9F&amp;related=&amp;lang=ja&amp;count=none&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.tefactory.com%2Farchives%2F62"  class="twitter-share-button" target="_blank" style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://www.tefactory.com/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><p>東日本大震災後には、被災地の電力不足に対応するため、全国で節電の動きが出ました。<br />
東京電力では節電のための計画停電も実施されていました。<br />
<span id="more-62"></span><br />
このように現在の日本では重要になっている節電ですが、電気を節約することは、普段から行うことでも個人や環境への大きなメリットにつながります。<br />
「節電は何のためにするの？」と疑問に思う人も多いでしょう。</p>
<p>節電の直接的な目的やメリットとしては、毎月の電気料金が低減できることにあります。<br />
わずかな節約量でも、1年分に換算すればかなりの節約につながるのです。</p>
<p>また、間接的ではありますが消費電力を抑えることによって、二酸化炭素排出量を抑えるなど環境への配慮・貢献（省エネ）につながります。</p>
<p>電気の具体的な節約方法はエアコンの温度を上げ下げする、冷蔵庫の開閉を必要最低限にするなどさまざまです。<br />
いきなり大幅な節電を目指さなくても、日常生活のほんのちょっとした点に注意するだけでいいのです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tefactory.com/archives/62/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.tefactory.com/archives/62" />
	</item>
		<item>
		<title>出費を減らすにはまずどこから？</title>
		<link>http://www.tefactory.com/archives/46</link>
		<comments>http://www.tefactory.com/archives/46#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 18:32:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[倹約家を目指せ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tefactory.com/archives/46</guid>
		<description><![CDATA[家計の出費には毎月同じように出ていくものや、突然の出費などさまざまなものがあります。出費を減らして節約を、と考えても、何から手を付けて良いのか分からないという方も多いのではないでしょうか？ 節約といっても、買いたいものを &#8230; <a href="http://www.tefactory.com/archives/46">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tw_button" style=";float:right;margin-left:10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.tefactory.com%2Farchives%2F46&amp;text=%E5%87%BA%E8%B2%BB%E3%82%92%E6%B8%9B%E3%82%89%E3%81%99%E3%81%AB%E3%81%AF%E3%81%BE%E3%81%9A%E3%81%A9%E3%81%93%E3%81%8B%E3%82%89%EF%BC%9F&amp;related=&amp;lang=ja&amp;count=none&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.tefactory.com%2Farchives%2F46"  class="twitter-share-button" target="_blank" style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://www.tefactory.com/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><p>家計の出費には毎月同じように出ていくものや、突然の出費などさまざまなものがあります。出費を減らして節約を、と考えても、何から手を付けて良いのか分からないという方も多いのではないでしょうか？<br />
<span id="more-46"></span><br />
節約といっても、買いたいものを我慢したりするだけではよい解決方法とは言えません。まず、今の家計にある出費を減らすには、一つ一つ見直す事が大事です。<br />
中でも見落としてしまいがちなのは、毎月一定額で出ていく物です。例えば生命保険や会員カード等の会費、登録料金等です。車の任意保険も見直しや他社への切り替えを行う事で保険料が安くなる場合もありますし、生命保険も長い間管理をしていなかったのであれば内容の見直しを行って、保険料が少しでも安くなる方法がないかを考えてみましょう。</p>
<p>また、会費が発生するカードなども使っていないものがあれば、速やかに解約してしまうのも良いかもしれません。その後に、光熱費の節約や食費の見直しを行うと良いでしょう。<br />
毎月当たり前だと思っていた出費の中にも、削れる部分がきっとあります。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tefactory.com/archives/46/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.tefactory.com/archives/46" />
	</item>
		<item>
		<title>介護付き有料老人ホームの定義って何？</title>
		<link>http://www.tefactory.com/archives/38</link>
		<comments>http://www.tefactory.com/archives/38#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jul 2011 11:59:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[お年寄りと暮らす]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tefactory.com/archives/38</guid>
		<description><![CDATA[介護付き有料老人ホームは、民間が運営する有料の老人ホーム一つです。 有料老人ホームには、介護付き有料老人ホーム以外にも、住宅型有料老人ホーム、健康型有料老人ホームがあります。 介護付き有料老人ホームは、介護サービスの違い &#8230; <a href="http://www.tefactory.com/archives/38">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
